最新公告:
- 王锦秀副院长一行到会计学院进行工作调研
- 【喜讯】我院教师荣获2018年广东省计算机教育软件评
- 要闻|华商学院迎来新校长——陈新滋院士
- 华商学院师生热议新校长陈新滋
- 华商文学院外语系承办第五届广东省民办大学日语演讲比赛
- 广东省22所本科院校领导莅临华商学院交流工作
- 喜讯|华商文学院艺术设计系在全国大学生广告艺术大赛中
- 开幕|我校第九届田径运动会隆重举行
- 青春不止,身心同行——华商学院第九届田径运动会圆满闭
- 建国70周年,华商师生万人同唱《我和我的祖国》
- 教务处顺利开展新学期系列工作
- 中央广播电视总台与广东省人民政府签署深化战略合作框架
- 繁花盛开迎开学,春回大地暖华商
- 我校与广州漫游计算机科技有限公司签订校企合作协议
- 壮阔东方潮 奋进新时代——学习“改革开放40周年”大
- 同运动,共欢乐——广东财经大学华商学院教职工趣味运动
- 华商学院成功举办2019届毕业生校园招聘会
- “第九届中国高等财经教育校长论坛”在广东财经大学华商
- 教学管理不掉线,教学质量不打折
- 热销2万余个的爆款商品 竟是大学生课程作业
- 林海明教授成为我国统计类核心期刊2007—2016年
- 喜报:我校数据科学学院李远飞教授获2019年度广东省
- 致亲爱的2017届校友
- 我校召开全体中层干部网络电话会议
- 我校李俊杰同学荣获IF设计奖和A'设计大奖
- 【喜报】我校公共管理系在第一届“哲寻杯”高校公共管理
- 直面疫情——我校开通线上心理咨询服务
- 广东财经大学华商学院与广东光彩众创孵化器集团合作共建
全国资讯热线:400-1070-521
专业设置PROFESSIONAL SERRINGS
高等教育自学考试--专业设置
专业类别 | 技能培养方向 | 专业学习方向 | 计划人数 | 学费 |
文秘 | 秘书实务、外国秘书工作概况、企业管理概论、秘书学概论、公共关系学、机关管理等 | 秘书资格证、人力资源管理师、公关员等 | 30人 | 12800 |
旅游管理 | 旅游学概论、旅游管理学、旅游政策与法规、旅行社业务、旅行社管理等 | 旅游学概论、旅游管理学、旅游政策与法规、旅行社业务、旅行社管理等 | 30人 | 12800 |
机电一体化技术 | 电工基础、电子技术基础、机械制图、机械基础、液气压传动、安全用电、AutoCAD、电机与变压器等 | Auto CAD工程师证(中级)、PRO/E设计师证(中级)、维修电工中级证、数控操作中级证、车工操作中级证等 | 30人 | 14800 |
人力资源管理 | 管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销等 | 三级企业人力资源管理师、二级企业人力资源管理师、一级企业人力资源管理师等 | 30人 | 15800 |
建筑工程技术 | 高等数学(工专)、土木工程制图、结构力学(一)、房屋建筑学、 建筑材料、土力学及地基基础等 | 二级建造师、注册结构工程师执业证、注册建筑师执业证等 | 30人 | 15800 |
国际贸易与实务 | 国际贸易实务、外贸单证实务、商务英语、外贸函电、国际商法、国际结算等 | 国际贸易操作员、报关员、国际商务师等 | 30人 | 15800 |
日语 | 基础日语、高级日语、日语会话、日语视听说、日本概况、日语写作、日汉翻译等 | 日语能力考试(jlpt)、Nat考试、日语翻译证书等 | 30人 | 15800 |
行政管理 | 政治学概论、现代管理学、公共关系学、管理心理学、市政学等 | 企业行政管理师、秘书证、计算机office应用 | 30人 | 16800 |
市场营销 | 管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、运筹学、会计学等 | 营销员资格证、助理营销师、营销师、高级营销师等 | 30人 | 16800 |
商务英语 | 基础英语、高级英语、视听、口语、英语写作、翻译理论与实践、语言理论等 | 剑桥商务英语BEC、CATTI全国翻译专业资格考试、雅思考试IELTS、全国公共英语三级等 | 30人 | 16800 |
法律事务 | 法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、刑法等 | 法律职业资格证、企业法律顾问执业资格证书、律师执业资格证 | 30人 | 16800 |
学前教育 | 教育学、心理学、生理学,神经生理学,营养学,钢琴,舞蹈,绘画美工,人类学等 | 心理咨询师、教师资格证、幼师资格证等 | 30人 | 16800 |
食品卫生与营养 | 中医学基础病理学、中药学、方剂学、病理学、药理学、食品微生物学等 | 营养师资格证、生活保健师证、食品研发类从业资格证等 | 30人 | 16800 |
金融管理 | 政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理等 | 特许金融分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、基金经理、精算师等 | 30人 | 16800 |
会计学 | 会计学原理、管理学、经济法、微观经济学、宏观经济学、经济统计学原理等 | 初级会计职称 、中级会计职称 、注册会计师 、税务师等 | 30人 | 16800 |
计算机应用技术 | 计算机数据库原理、Java语言、图形学、人工智能、多媒体技术、网络安全、人机交互等 | 微软Microsft(MCSE2003微软认证系统工程师) 、软件设计师、计算机高级证书等 | 30人 | 17800 |
护理学 | 生理学、医学伦理学、护理心理学、护理学导论、药理学、健康评估、护理学基础等 | 护理资格证、养老护理资格证、婴幼儿护理资格证等 | 30人 | 17800 |
电子商务 | 电子商务概论、经济学、管理学、会计学、运筹学、统计学、现代企业运作、C语言等 | 电子商务员(国家四级)、电子商务师(国家二级)、助理电子商务师(国家三级)等 | 30人 | 17800 |
商务管理 | 电子商务基础、管理学、连锁企业门店营运管理、统计学原理、市场调查与预测等 | 电子商务管理师、经营师证书、项目管理师等 | 30人 | 17800 |
工商企业管理 | 政治经济学(财经类)、计算机应用、管理学基础、微观经济学、宏观经济学等 | 内审员资格证书、职业经理人证书企业培训师等 | 30人 | 17800 |
广告设计与制作 | 广告学概论、广告策划与创意、广告文案写作、广告经营与管理学、广告媒体研究等 | Photoshop(初级、中级、高级)、CAD(初级、中级、高级)等 | 30人 | 18800 |
视觉传播设计与制作 | 素描、色彩、同案、构成技法、专业设计、艺术设计理论、POP广告手绘技法等 | Adobe平面设计师证、平面设计师、网页设计师等 | 30人 | 18800 |
环境艺术设计 | 素描、色彩、平面构成、立体构成、色彩构成、装饰基础、雕塑、建筑速写、写生等 | 注册室内设计师证、Photoshop(初级、中级、高级)、CAD(初级、中级、高级)等 | 30人 | 18800 |
动漫设计 | 素描、透视、线描、速写、色彩构成、手绘漫画、动画概论、卡通形象设计、插画设计等 | 动画绘制员证书、ICAD国际商业美术设计师、网页设计师证书、欧特克设计师认证等 | 30人 | 18800 |
特色专业--专业设置
专业类别 | 技能培养方向 | 专业学习方向 | 计划人数 | 学费 |
网络工程 | TCP/IP原理、计算机网络组网原理、网络编程技术、Internet技术及应用、软件工程与方法学等 | 网络工程师、软件工程师、网络营销师等 | 30人 | 14800 |
工程管理 | 工程合同管理、工程造价管理、工程经济学、工程估价、施工组织学等 | 工程师、二级注册结构师、咨询工程师、资产评估师等 | 30人 | 15800 |
机械设计制作与其自动化 | 工程制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、工程材料与成形技术等 | 造价师证、建造师证、机械工程师证等 | 30人 | 15800 |
小学教育 | 教育学、心理学、逻辑学、普通话、教师口语、教学设计、班主任工作等 | 教师资格证、普通话等级证、计算机office高级应用等 | 30人 | 16800 |
体育教育 | 体育学、体育保健、体育心理学、学校体育学、田径、球类、体操、武术等 | 裁判证、教练员证、教师证、社区指导员证、救生员证等 | 30人 | 16800 |
音乐教育 | 基础乐理、视唱练耳、基础声乐、基础和声、基础钢琴、艺术概论、民族民间音乐等 | 中小学教师、高等教育教师、专职音乐教师(声乐、理论、钢琴等)音乐理论研究员等 | 30人 | 16800 |
美术教育 | 美术教学论、中外美术简史、艺术概论、素描、色彩、基础国画、基础油画等 | 国际商业美术设计师、轻工设计师证书、网页设计师、中小学教师资格证等 | 30人 | 16800 |
数字媒体艺术 | 动画设计、电影制作、多媒体设计、交互设计、游戏设计、 电视画面编辑、视听语言等 | 动漫设计,3D游戏设计或网络媒体公司、传媒业的平面设计、网页设计等工作 | 30人 | 18000 |
高铁服务与管理 | 旅游概论、旅客运输、铁路基本安全常识、旅游心理学、形体训练、旅游英语,客运安检等 | 国家铁道部门,国内外各大高铁枢纽,城际列车,旅游专列等 | 30人 | 19800 |
民航服务与管理 | 机场服务概论、民用航空法、航空运输地理、航空服务礼仪概论、民航安全与应急处理等 | 可在国内外各大航空公司从事航空乘务,民航运输,酒店,民航旅客运输等工作 | 30人 | 19800 |
播音主持 | 播音发声,播音创作基础,广播播音主持,电视播音主持,文艺作品演播学概论.新闻学概论等 | 电视台、广播电台等专门从事播音主持或影视传媒节目主持的宣传、策划等 | 30人 | 19800 |
银行服务与管理 | 金融概论,基础会计,商业银行基本技能训练,商业银行经营管理实务等 | 各大银行柜台,银行基层内部管理,证券公各大银行柜台,银行基层内部管理,证券公司 | 30人 | 19800 |
数据科学与大数据技术 | 离散数学、概率与统计、算法分析与设计、数据计算智能、数据库系统概论等 | 数据分析,数据研究,数据应用,web,人工智能等工作 | 30人 | 19800 |
互联网运营 | 市场营销学、销售管理、广告学、商务谈判、电子商务、互联网营销概论、营销型网站建设、搜索引擎营销、电商平台营销、新媒体营销等。 | 网络营销推广、SEO/SEM/SSM、web前端开发、网站编辑、电子商务、电商运营、新媒体运营等网络营销方面的工作。 | 30人 | 19800 |
大数据开发 | 数据可视化技术、数据挖掘和统计分析、流数据处理分析技术、数据结构、数据库原理及应用、面向对象程序设计、软件体系结构等。 | 大数据开发工程师、JavaWeb软件开发工程师、Java服务端开发工程师、测试工程师、网络爬虫工程师、数据仓库工程师等岗位。 | 30人 | 19800 |
影视制作技术 | PhotoShop平面设计、视频编辑剪辑制作、After Effects动效设计、Cinema 4D三维设计、影视后期特效制作、电视栏目包装制作等 | 栏目包装师、后期剪辑师、后期合成师、影视特效师等工作。 | 30人 | 19800 |
云计算 | Window操作系统管理、计算机网络基础、CISCO路由与交换技术、Linux系统高级管理、Linux服务、MySQL数据库管理、Shell脚本编程、Linux高级运维、Linux安全与监控、Python运维开发、云计算与大数据技术概论 、阿里云平台应用开发基础等。 | 本专业学生毕业后可从事云计算平台系统工程师、服务器运维工程师、Linux系统架构师、Linux集群运维工程师、数据库开发工程师、网络管理技术人员、网络工程师、信息安全工程师等工作。 | 30人 | 19800 |
招生流程THE ADMISSIONS PROCESS
报名流程
① 报 名:可登陆网上报名通道进行网上报名;
② 面试申请:持身份证或户口本、毕业证、照片到项目招办参加报名面试。
③ 面试体检:按照预约时间到学校进行面试体检。
④ 通知书发放:经审查合格后,择优录取,额满为止,开学凭录取通知书报道(详情见入学须知)
⑤ 开学时间:请按通知书上规定时间报到。
备注:五官端正,肤色好,身体健康,身材匀称、性格开朗,举止端庄;身高要求:女身高要求162-176cm;男身高要求170-185cm;体重要求:体重(kg) =[身高(cm)-110]±[身高(cm)-110]×10%;视力要求:眼球无变形,无色盲、色弱、斜眼,矫正视力1.0以上;